ราคาอะไหล่ จักรยานไฟฟ้า
รุ่น Juchi | รุ่น A6 | รุ่น A7 | รุ่น A8 | รุ่น M8 | รุ่น X1 | รุ่น C1 | |
ยางใน | 260 | 260 | 245 | 260 | 370 | ||
ยางนอก | 490 (16 นิ้ว) | 490 (16 นิ้ว) | 465 (14 นิ้ว) | 490 (16 นิ้ว) | 750 | 420 | |
ชุดเบรคหน้า | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | ||
ชุดเบรคหลัง | 470 | 470 | 470 | 470 | 640 | ||
สายเบรคหน้า | 180 | 190 | 190 | 190 | |||
สายเบรคหลัง | 180 | 190 | 190 | 190 | |||
ชาร์จเจอร์ | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 950 | |
ไฟหน้า | - | 490 | 490 | 490 | 685 | ||
ไฟหลัง | 395 | 95 (รีเฟรค) | 95 (รีเฟรค) | 95 (รีเฟรค) | 430 | ||
ไฟเลี้ยว (โปรดระบุซ้ายหรือขวา) | 180 | ||||||
Controller | 1,450 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,600 | 920(A), 1550(B) | |
มอเตอร์ (ล้อหลัง) | 5,950 | 6,350 | 5,900 | 6,350 | 6,420 | 4,120 | 3,750 |
จุปยางซีล | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
สายไฟเชื่อมแบตเตอรี่ | 240 | 240 | 195 | 260 | 230 | ||
กล่องแบตเตอรี่ | 1,150 | 950 | 1,150 | 950 | |||
ชุดครอบกล่องแบตเตอรี่พร้อมมือจับ | - | 420 | - | - | |||
เบาะหน้า | 350 | 290 | 380 | 770 | 360 | ||
เบาะหลัง | 340 | 340 | 340 | - | |||
ที่บิดคันเร่ง (พร้อมสายไฟ) | 385 | 385 | 385 | 385 | |||
ตะเกียบหน้า (พร้อมโชคหน้า) | 950 | 980 | 1,155 | 1,155 | 1470 | ||
โซ่ | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
โชคอัพหลัง (2 ชิ้น ซ้าย+ขวา) | 580 | 630 | 665 | 665 | |||
สเตอร์ | 178 | 178 | 178 | 178 | |||
ชุดควบคุมไฟหน้าและแตร (พร้อมสายไฟ) | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
ฝาปิดตระกร้าหน้า | - | 210 | 210 | 210 | |||
กล่องเก็บของ (หลัง) | - | - | - | 1,280 | |||
ขาตั้งข้าง | - | - | 168 | - | |||
ขาตั้งคู่ | 450 | 475 | 465 | 450 | |||
บันได (อันละ) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
ขาจาน (กรุณาระบุข้าง ซ้ายหรือขวา) | 220 | 220 | 105 | 105 | 142 | ||
ล้อหน้า | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
น๊อตล้อหน้า | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
หน้าจอแสดงผล | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 (รวมไฟหน้า) | 870 | |
ตระกร้าหน้า (ทั้งชุด ไม่รวมไฟหน้า) | - | 1,240 | 1,240 | 1,240 | - | - | - |
*** หมายเหตุ
น้ำหนักไม่เกิน 1 กก ส่งแบบ EMS คิดค่าจัดส่ง 70 บาทต่อกล่อง
น้ำหนักไม่เกิน 1 กก ส่งแบบพัศดุธรรมดา ดิดค่าจัดส่ง 30 บาทต่อกล่อง